BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ NĂM 2024
STT |
MÃ DV |
TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | GIÁ DỊCH VỤ | GIÁ BHYT |
CÔNG KHÁM | |||||
1 | THU011 | Thủy châm ( không kể tiền thuốc ) | Lần | 20,000 | 15,000 |
2 | KB7 | Khám Phụ Khoa, Tuyến Vú | Lần | 100,000 | |
3 | KB9 | Công khám | Lần | 100,000 | |
4 | KB10 | Khám Nội | Lần | 100,000 | 30,500 |
5 | KB11 | Khám YHCT | Lần | 100,000 | 30,500 |
6 | KB12 | Khám sức khỏe (Xin việc làm) | Lần | 100,000 | |
7 | KB13 | Khám và xử trí cấp cứu ngoại viện | Lần | 200,000 | |
8 | KB15 | Khám tiếp nhận cấp cứu tại bệnh viện | Lần | 100,000 | |
9 | KB16 | Khám chuyên khoa Tim mạch | Lần | 100,000 | |
10 | KB17 | Khám bệnh theo yêu cầu | Lần | 100,000 | |
11 | KB18 | Tái khám Sản - Phụ khoa | Lần | 50,000 | |
12 | KB36 | Tái Khám Người Nước Ngoài | Lần | 100,000 | |
13 | KB26 | Tổng kết hồ sơ khám | Lần | 10,000 | |
14 | KB5 | Khám Tai Mũi Họng | Lần | 100,000 | 30,500 |
15 | KB23 | Khám hội chẩn toàn viện | Lần | 200,000 | |
16 | KB2 | Khám Da liễu | Lần | 100,000 | 30,500 |
17 | KB43 | Khám sức khoẻ lái xe sinh viên | Lần | 30,000 | |
18 | KB44 | Khám sức khoẻ xin việc làm sinh viên | Lần | 50,000 | |
19 | KB39 | Tái khám BS.CKI.Trần Hữu Nhơn | Lần | 70,000 | |
20 | KB27 | Công khám TS.BS.Nguyễn Sam | Lần | 200,000 | |
21 | KB28 | Tái khám TS.BS.Nguyễn Sam | Lần | 100,000 | |
22 | KB29 | Khám mù màu | Lần | 100,000 | |
23 | KB37 | Công khám PGS.TS.BS Vũ Đình Hùng | Lần | 200,000 | |
24 | KB25 | Khám tổng quát (cấp thẻ xanh) | Lần | 25,000 | |
25 | KB45 | Công khám tại nhà | Lần | 800,000 | |
26 | KB40 | Tái khám PGS.TS.BS.Vũ Đình Hùng | Lần | 100,000 | |
27 | KB38 | Công khám BS.CKI.Trần Hữu Nhơn | Lần | 100,000 | |
28 | KB35 | Công Khám Người Nước Ngoài | Lần | 200,000 | |
29 | KB21 | Khám hội chẩn chuyên khoa | Lần | 200,000 | |
30 | KB22 | Khám hội chẩn với Bác sĩ ngoài bệnh viện | Lần | 500,000 | |
31 | KB6 | Khám Sản khoa | Lần | 100,000 | 29,000 |
32 | KB14 | Tái khám | Lần | 50,000 | |
33 | KB1 | Khám Ngoại | Lần | 100,000 | 30,500 |
34 | KB3 | Khám Răng Hàm Mặt | Lần | 100,000 | 30,500 |
35 | KB4 | Khám Phụ sản | Lần | 100,000 | 30,500 |
36 | KHA157 | Khám Nhi | Lần | 100,000 | 30,500 |
37 | MAT47 | Khám Mắt | Lần | 100,000 | 30,500 |
38 | KHA158 | Khám nội - Cơ Xương Khớp | Lần | 100,000 | 30,500 |
39 | KHA159 | Khám Nội Tim Mạch | Lần | 100,000 | 30,500 |
40 | KHA160 | Khám nhi ngoài giờ | Lần | 70,000 | |
41 | CON028 | Công khám Vip | Lần | 100,000 | |
42 | CON029 | Khám nhi ngoài giờ | Lần | 100,000 | |
43 | KHA161 | Khám Phục hồi chức năng | Lần | 100,000 | 30,500 |
44 | CON030 | Công khám PGS.TS.BS Vũ Đình Hùng (BHYT) | lần | 170,000 | |
45 | TAI002 | Tái khám PGS.TS.BS.Vũ Đình Hùng (BHYT) | lần | 70,000 | |
46 | CON032 | Công khám TS.BS.Nguyễn Sam (BHYT) | lần | 170,000 | |
47 | TAI004 | Tái khám TS.BS.Nguyễn Sam (BHYT) | lần | 70,000 | |
48 | CON035 | Công khám nhi ngoài giờ (BHYT) | lần | 50,000 | |
49 | CON036 | Công khám khác | Lần | 50,000 | |
50 | KHA164 | Khám Nội tiêu hóa | Lần | 100,000 | 30,500 |
51 | KHA166 | Khám Nội thận - tiết niệu | Lần | 100,000 | 30,500 |
52 | KHA167 | Khám Nội tiết | Lần | 100,000 | 30,500 |
53 | KHA168 | Khám nội thần kinh | Lần | 100,000 | 30,500 |
54 | INL001 | In lại film Mri , Ctscan | Lần | 80,000 | |
55 | PHI001 | Phí phòng mổ | Lần | 1,000,000 | |
56 | CON048 | Công khám- BS .Nguyễn Quang Vy (BHYT) | Lần | 70,000 | |
57 | CON050 | Công khám- BS.CKI Nguyễn Quốc Cẩn (BHYT) | Lần | 70,000 | |
58 | INL002 | In lại film Xquang | Lần | 30,000 | |
59 | CON055 | Công khám BS Nguyễn Thị Kim Ánh (BHYT) | Lần | 70,000 | |
60 | CON057 | Công khám BHNT | Lần | 500,000 | |
61 | KHA189 | Khám Covid | Lần | 200,000 | |
62 | KHA190 | Khám sức khỏe xin việc làm cho người nước ngoài | Lần | 300,000 | |
63 | KHA191 | Khám covid ngoại viện | Lần | 2,000,000 | |
64 | PHU264 | Phụ thu khám covid ngoại viện người tiếp theo | Lần | 500,000 | |
65 | PHI002 | Phí phòng mổ tiểu phẫu Mắt | Lần | 300,000 | |
PHỤ THU CÔNG KHÁM BÁC SĨ LỆ | |||||
1 | KB33 | Công khám PGS.TS.BS.Nguyễn Thị Lệ | Lần | 200,000 | |
2 | KB34 | Tái khám PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lệ | Lần | 100,000 | |
3 | CON031 | Công khám PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lệ (BHYT) | Lần | 170,000 | |
4 | TAI003 | Tái khám PGS.TS.BS.Nguyễn Thị Lệ (BHYT) | Lần | 70,000 | |
PHỤ THU CÔNG KHÁM | |||||
1 | PHU249 | Phụ thu công khám | Lần | 25,000 | |
PHỤ THU CT SCAN | |||||
1 | PHU205 | Phụ thu tiêm thuốc cản quang CTScan | Lần | 723,000 | |
2 | PHU208 | Phụ thu dịch vụ CT Scan có tiêm thuốc cản quang | Lần | 900,000 | |
3 | PHU209 | Phụ thu dịch vụ CT Scan không tiêm thuốc cản quang | Lần | 200,000 | |
PHỤ THU MRI | |||||
1 | PHU207 | Phụ thu tiêm thuốc cản quang MRI | Lần | 723,000 | |
2 | PHU210 | Phụ thu dịch vụ MRI có tiêm thuốc tương phản | Lần | 800,000 | |
3 | PHU211 | Phụ thu dịch vụ MRI không tiêm thuốc tương phản | Lần | 800,000 | |
4 | PHU260 | Phụ thu CLS | Lần | 300,000 | 300,000 |
PHỤ THU NỘI SOI TMH | |||||
1 | PHU248 | Phụ thu nội soi TMH | Lần | 60,000 | |
PHỤ THU XQUANG | |||||
1 | PHU246 | Phụ thu Xquang số hóa 1 phim | Lần | 45,000 | |
2 | PHU247 | Phụ thu Xquang số hóa 2 phim | Lần | 90,000 | |
KHÁM SỨC KHỎE | |||||
1 | KSK002 | Khám sức khỏe (Lái xe) | Lần | 150,000 | |
2 | KSK003 | Khám sức khoẻ đi học (không kể xét nghiệm, xquang) | Lần | 40,000 | |
3 | KSK004 | Khám sức khoẻ các loại (thêm 1 hồ sơ) | Lần | 10,000 | |
4 | KSK006 | Khám sức khoẻ thi lái xe (không kể xét nghiệm, xquang) | Lần | 150,000 | |
5 | KSK007 | Khám sức khoẻ xin việc làm (không kể xét nghiệm, xquang) : 1 tờ | Lần | 100,000 | |
6 | KSK008 | Tư vấn sức khỏe | Lần | 50,000 | |
7 | KSK009 | Khám sức khoẻ xin việc làm (không kể xét nghiệm, xquang) : 2 tờ | Lần | 95,000 | |
8 | KSK010 | Sổ khám sức khẻo TT14 | Lần | 5,000 | |
9 | SOK002 | Sổ Khám Thai | Lần | 20,000 | |
10 | SOK003 | Sổ khám phụ khoa | Lần | 10,000 | |
CÔNG GÂY MÊ | |||||
1 | GAY002 | Công gây tê tại chỗ | lần | 1,000,000 | |
2 | CON043 | Công gây mê | Lần | 1,800,000 | |
3 | CON045 | Công gây tê tủy sống | Lần | 1,200,000 | |
4 | CON046 | Công gây mê Mask | Lần | 1,200,000 | |
5 | CON047 | Công gây tê đám rối thần kinh | Lần | 1,200,000 | |
CÔNG TRUYỀN DỊCH | |||||
1 | TTA3 | Công truyền đạm | Chai | 200,000 | |
2 | TTA5 | Công truyền máu (tính theo số đơn vị máu) | Đơn vị | 700,000 | |
3 | CON037 | Công truyền dịch | Lần | 100,000 | |
4 | GAY003 | Gây mê tĩnh mạch | Lần | 1,000,000 | |
5 | CON056 | Công tiêm ngừa vacxine covid | Lần | 150,000 | |
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN | |||||
1 | CAP005 | Cấp giấy chứng nhận thương tích do Tai nạn giao thông | Lần | 150,000 | |
2 | CAP006 | Cấp giấy chứng nhận thương tích do Tai nạn giao thông lần 2 | Lần | 50,000 | |
3 | CAP007 | Cấp giấy chứng nhận thương tích do Tai nạn lao động | Lần | 150,000 | |
4 | CAP008 | Cấp giấy chứng nhận thương tích do Tai nạn lao động lần 2 | Lần | 50,000 | |
5 | CAP009 | Cấp giấy chứng nhận thương tích do Tai nạn sinh hoạt | Lần | 120,000 | |
6 | CAP010 | Cấp giấy chứng nhận thương tích do Tai nạn sinh hoạt lần 2 | Lần | 50,000 | |
7 | CAP011 | Cấp giấy chứng nhận thương tích do Ẩu đã (đánh nhau) | Lần | 150,000 | |
8 | CAP012 | Cấp giấy chứng nhận thương tích do Ẩu đã (đánh nhau) lần 2 | Lần | 50,000 | |
9 | CAP013 | Cấp giấy tóm tắt hồ sơ bệnh án | Lần | 100,000 | |
10 | CAP014 | Cấp giấy tóm tắt hồ sơ bệnh án lần 2 | Lần | 50,000 | |
11 | CAP015 | Cấp giấy chứng sinh lần 2 | Lần | 50,000 | |
12 | CAP016 | Cấp giấy ra viện lần 2 | Lần | 50,000 | |
13 | CAP017 | Cấp giấy chứng nhận phẫu thuật lần 2 | Lần | 50,000 | |
CẤP CỨU | |||||
1 | CCuu4 | Lấy dị vật thực quản đơn giản | Lần | 200,000 | |
2 | CCuu7 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc theo hệ thống kín | Lần | 750,000 | |
3 | CCuu8 | Đặt sonde dạ dày nuôi ăn | Lần | 400,000 | |
4 | CCuu12 | Làm test phục hồi máu mao mạch | Lần | 50,000 | |
5 | CCuu13 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | Lần | 800,000 | 649,000 |
6 | CCuu16 | Đo áp lực tĩnh mạch bên trong | Lần | 50,000 | |
7 | CCuu32 | Rửa bàng quang lấy máu cục | Lần | 300,000 | 194,000 |
8 | CCuu35 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 150,000 | |
9 | CCuu56 | Thụt tháo | Lần | 500,000 | 80,900 |
10 | CCuu57 | Sonde dạ dảy | Lần | 20,000 | |
11 | CCuu58 | Thông tiểu lưu | Lần | 500,000 | |
12 | CCuu59 | Nẹp chân | Lần | 115,000 | |
13 | NTH_64 | Triamcinolone 80mg/2ml | Lần | 95,000 | |
14 | TRI025 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | Lần | 1,500,000 | 1,113,000 |
15 | DAT022 | Cho ăn qua Sonde | Lần | 20,000 | |
16 | CHO046 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | Lần | 500,000 | 450,000 |
17 | SOC001 | Công theo dõi monitor cấp cứu (Ngày) | Lần | 200,000 | |
18 | CON041 | Công theo dõi monitor cấp cứu (Giờ) | Lần | 20,000 | |
19 | CON042 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | Lần | 50,000 | 32,900 |
20 | DAT029 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | Lần | 20,000 | 10,800 |
21 | HUT003 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | Lần | 500,000 | 310,000 |
22 | HUT004 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | Lần | 300,000 | 212,000 |
23 | BOP001 | Đặt ống nội khí quản | Lần | 1,000,000 | 564,000 |
24 | DAT030 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | Lần | 30,000 | 19,600 |
25 | KHI001 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | Lần | 30,000 | 19,600 |
26 | KHI002 | Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng | Lần | 500,000 | 247,000 |
27 | DAT031 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Lần | 700,000 | 473,000 |
28 | CAP001 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | Lần | 200,000 | 90,100 |
29 | DAT032 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu | Lần | 200,000 | 108,000 |
30 | CHO041 | Chọc dịch tủy sống | Lần | 200,000 | 105,000 |
31 | CHO042 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | 150,000 | 88,700 |
32 | DAT033 | Rửa dạ dày cấp cứu | Lần | 200,000 | 115,000 |
33 | RUA002 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | Lần | 2,000,000 | 585,000 |
34 | RUA003 | Thụt giữ | Lần | 500,000 | 80,900 |
35 | THU070 | Đặt ống thông hậu môn | Lần | 400,000 | 80,900 |
36 | DAT034 | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu | Lần | 1,500,000 | 719,000 |
37 | NOI10053 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | Lần | 250,000 | 135,000 |
38 | CHO043 | Khí dung thuốc giãn phế quản | Lần | 30,000 | 19,600 |
39 | KHI003 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm ( Đặt CVP) | Lần | 1,650,000 | |
40 | DAT035 | Thở máy 24h | Lần | 2,500,000 | |
41 | THO003 | Thở máy cấp cứu | Lần | 2,000,000 | |
42 | THO004 | Huyết tương | Lần | 900,000 | |
43 | HUY001 | Thay canuyn mở khí quản | Lần | 500,000 | 245,000 |
44 | THA068 | Rửa bàng quang | Lần | 300,000 | 194,000 |
45 | RUA004 | Đặt nội khí quản | Lần | 1,000,000 | 564,000 |
46 | DAT024 | Vận động trị liệu hô hấp | Lần | 50,000 | 30,100 |
47 | VAN002 | Rút thông tiểu | Lần | 50,000 | |
48 | RUT031 | Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản | Lần | 150,000 | 94,900 |
49 | NGH001 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | Lần | 1,000,000 | 459,000 |
50 | HOI001 | Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu | Lần | 500,000 | 247,000 |
51 | CHO049 | Đặt nội khí quản cấp cứu bằng Combitube | Lần | 150,000 | 76,200 |
52 | DAT039 | Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở | Lần | 1,000,000 | 719,000 |
53 | MOK006 | Mở màng phổi cấp cứu | Lần | 100,000 | 59,600 |
54 | MOM001 | Mở màng phổi tối thiểu bằng troca | Lần | 1,000,000 | 596,000 |
55 | MOM002 | Mở thông bàng quang trên xương mu | Lần | 500,000 | 373,000 |
56 | MOT003 | Nội soi trực tràng cấp cứu [Nhi] | Lần | 250,000 | 189,000 |
57 | NOI10082 | Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | Lần | 1,000,000 | 597,000 |
58 | CHO050 | Chọc dò dịch màng phổi | Lần | 200,000 | 137,000 |
59 | CHO051 | Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ | Lần | 300,000 | 200,100 |
60 | NGH002 | Nghiệm pháp bàn nghiêng | Lần | 300,000 | 198,000 |
61 | NGH003 | Sốc điện điều trị rung nhĩ | Lần | 200,000 | 98,900 |
62 | SOC003 | Đo tốc độ phản xạ Hoffmann và sóng F của thần kinh ngoại vi bằng điện cơ | Lần | 200,000 | 128,000 |
63 | DOT742 | Test chẩn đoán nhược cơ bằng điện sinh lý | Lần | 300,000 | 128,000 |
THỞ OXY | |||||
1 | CCuu1 | Thở oxy | lít / phút | 200 | |
2 | CCuu2 | Thở oxy trọn gói 1 giờ | Lần | 150,000 | |
3 | CCuu22 | Thở oxy qua gọng kính (=< 8 giờ) | Lần | 100,000 | 10,000 |
4 | CCuu29 | Thở oxy dài hạn điều trị suy hô hấp mạn tính =< 8 giờ | Lần | 50,000 | 10,000 |
5 | THU073 | Thuê oxy bình | Lần | 500,000 | |
6 | THO008 | Thở oxy điều trị Covid 24 giờ | Ngày | 2,400,000 | |
7 | THO007 | Thở HFNC | Lần | 5,000,000 | |
8 | THO005 | Thở oxy điều trị Covid 30 phút | phút | 100,000 | |
9 | MAY012 | MÁY GIÚP THỞ | Lần | 5,000,000 | |
10 | THO006 | Thở oxy điều trị Covid 60 phút | Lần | 200,000 | |
11 | THI002 | Thiết bị thở oxy thường | Lần | 50,000 | |
12 | THI003 | Thiết bị thở oxy bằng mask | Lần | 350,000 | |
BĂNG BÓ BỘT | |||||
1 | NAN001 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | Lần | 670,000 | 335,000 |
2 | TT28 | Bó bột cẳng chân | Lần | 300,000 | |
3 | TTA53 | Tháo bột | Lần | 80,000 | 49,500 |
4 | TT65 | Cố định xương bàn chân | Lần | 150,000 | |
5 | TT66 | Cố định xương bàn tay | Lần | 150,000 | |
6 | MAN001 | Máng bột | Lần | 200,000 | |
7 | NAN024 | Nắn bộ 1 | Lần | 50,000 | |
8 | NAN025 | Nắn bột 2 | Lần | 100,000 | |
9 | THA062 | Tháo bột khác | Lần | 200,000 | |
10 | NAN027 | Nắn trật khớp | lần | 800,000 | |
11 | BAN002 | BĂNG BỘT BÓ HMC 335 | CUỘN | 1,850,000 | |
12 | BAN003 | BĂNG BỘT BÓ HMC 370 | CUỘN | 2,150,000 | |
13 | BAN004 | BĂNG BỘT BÓ HMC 435 | CUỘN | 2,150,000 | |
14 | BAN005 | BĂNG BỘT BÓ HMC 435T | CUỘN | 2,150,000 | |
15 | BAN006 | BĂNG BỘT BÓ HMC 225 | CUỘN | 1,200,000 | |
16 | BAN007 | BĂNG BỘT BÓ HMC 225T | CUỘN | 1,200,000 | |
17 | BAN008 | BĂNG BỘT BÓ HMC 245 | CUỘN | 1,650,000 | |
18 | BAN009 | BĂNG BỘT BÓ HMC 335T | CUỘN | 1,850,000 | |
19 | BAN010 | BĂNG BÓ BỘT HMC 490 | CUỘN | 3,750,000 | |
20 | BAN011 | BĂNG BÓ BỘT HMC 555 | CUỘN | 2,850,000 | |
21 | BAN012 | BĂNG BÓ BỘT HMC 590 | CUỘN | 4,350,000 | |
22 | BAN013 | BĂNG BÓ BỘT HM 3X30 CM | CUỘN | 1,350,000 | |
23 | BAN014 | BĂNG BÓ BỘT HM 4X38 CM | CUỘN | 1,550,000 | |
24 | BAN015 | BĂNG BÓ BỘT HM 3X38 CM | CUỘN | 1,850,000 | |
25 | BAN016 | BĂNG BÓ BỘT HM 4X76 CM | CUỘN | 2,050,000 | |
26 | BAN017 | BĂNG BÓ BỘT HM 5X76 CM | CUỘN | 2,350,000 | |
27 | BAN018 | BĂNG BÓ BỘT HCM 350 | CUỘN | 2,050,000 | |
28 | BAN019 | BĂNG BÓ BỘT HCM 455 | CUỘN | 2,450,000 | |
29 | BOB001 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | Lần | 300,000 | 144,000 |
30 | NAN032 | Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ X | Lần | 670,000 | 335,000 |
31 | NAN033 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi | Lần | 700,000 | 624,000 |
32 | NAN034 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi | Lần | 700,000 | 344,000 |
33 | NAN036 | Nắn, bó bột trật khớp vai | Lần | 640,000 | 319,000 |
34 | NAN038 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay | Lần | 670,000 | 335,000 |
35 | NAN040 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu | Lần | 450,000 | 221,000 |
36 | NAN041 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | Lần | 670,000 | 335,000 |
37 | NAN043 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay | Lần | 640,000 | 335,000 |
38 | NAN044 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay | Lần | 670,000 | 335,000 |
39 | NAN045 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | Lần | 500,000 | 254,000 |
40 | NAN046 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay | Lần | 670,000 | 335,000 |
41 | NAN047 | Nắn, bó bột gãy xương đòn | Lần | 800,000 | 399,000 |
42 | NAN048 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | Lần | 640,000 | 320,000 |
43 | NAN049 | Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles | Lần | 670,000 | 335,000 |
44 | NAN050 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | Lần | 468,000 | 234,000 |
45 | NAN051 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | Lần | 670,000 | 335,000 |
46 | NAN052 | Nắn, bó bột trật khớp gối | Lần | 520,000 | 259,000 |
47 | NAN053 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân | Lần | 670,000 | 335,000 |
48 | NAN054 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân | Lần | 670,000 | 335,000 |
49 | NAN055 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân | Lần | 670,000 | 335,000 |
50 | NAN056 | Nắn, bó bột gãy xương chày | Lần | 468,000 | 234,000 |
51 | NAN057 | Nắn, bó bột gãy xương gót | Lần | 288,000 | 144,000 |
52 | NAN058 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | Lần | 520,000 | 234,000 |
53 | NAN059 | Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn | Lần | 640,000 | 319,000 |
54 | NAN060 | Nắn, bó bột gãy Dupuptren | Lần | 670,000 | 335,000 |
55 | NAN061 | Nắn, bó bột gãy Monteggia | Lần | 670,000 | 335,000 |
56 | NAN062 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | Lần | 468,000 | 234,000 |
57 | NAN063 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | Lần | 800,000 | 399,000 |
58 | NAN064 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân | Lần | 510,000 | 259,000 |
59 | NAN065 | Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ 0 | Lần | 670,000 | 335,000 |
TIÊM TRUYỀN | |||||
1 | TTA1 | Công tiêm tĩnh mạch | Lần | 100,000 | |
2 | TTA2 | Công tiêm bắp, dưới da, trong da | Lần | 70,000 | |
3 | TTA4 | Công chích gân | Lần | 150,000 | |
4 | TTA6 | Vật tư truyền dịch, truyền thuốc | Chai | 70,000 | |
5 | TTA7 | Ringer lactac 500ml | chai | 35,000 | |
6 | TTA8 | Glucose 5% 500ml | Lần | 120,000 | |
7 | CAL002 | Calci Clorid 0.5g/5ml | ống | 100,000 | |
8 | TTA9 | Glucose 10% 500ml | chai | 35,000 | |
9 | TTA10 | Perfalgan 1g /100ml | Lần | 130,000 | |
10 | TTA11 | Amino Plasma 5% 500ml | Lần | 350,000 | |
11 | TTA12 | AminoPlasma 5% 250ml | Chai | 115,000 | |
12 | TTA13 | Pentogen 250ml | Lần | 200,000 | |
13 | TTA14 | Vắc xin Cervalix (Ung thư cổ tử cung) | Lần | 1,800,000 | |
14 | TTA15 | Depo - Medrol 40mg | Lần | 150,000 | |
15 | TTA16 | Aminoplassma 250ml | Lần | 350,000 | |
16 | TTA17 | Aminoplassma 500ml | Lần | 600,000 | |
17 | TTA18 | Nataplex 250ml | chai | 45,000 | |
18 | TTA19 | Tavanic 500mg | Lần | 600,000 | |
19 | TTA20 | SAT | Lần | 100,000 | |
20 | TTA21 | Viêm gan B (Heberbiovac) | lần | 150,000 | |
21 | TTA22 | Tanganyl 500mg | Lần | 80,000 | |
22 | TTA23 | Primperan 10mg | Lần | 70,000 | |
23 | TTA24 | Euvax B 20mg | Lần | 200,000 | |
24 | TTA59 | Gói Aclasta | Lần | 7,800,000 | |
25 | TTA25 | ALVESIN 10E (ACID AMIN) 250ML | Lần | 93,000 | 93,000 |
26 | TTA26 | AL VESIN 5E (ACID AMIN) 5% 500ML | Lần | 128,000 | 128,000 |
27 | TTA27 | GLUCOSE (BIDI) 5% 500ML | Lần | 7,350 | 7,350 |
28 | TTA28 | LACTATE RINGER (BIDI) 500ML | Lần | 7,350 | 7,350 |
29 | TTA29 | NATRICHLORID (BIDI) 0.9% 500ML | Lần | 7,245 | 7,245 |
30 | TTA30 | NATRICHLORID (KABI) 0.9% 100ML | Lần | 6,825 | 6,825 |
31 | TTA31 | NEOAMIYU Infusion 200ML | Lần | 116,257 | 116,257 |
32 | TTA32 | CALCI CLORID 0.50G/5ML | Lần | 1,369 | 1,369 |
33 | TTA33 | DEXAMETHASONE KABI (INJ) 4MG/1ML | Lần | 945 | 945 |
34 | TTA34 | ESSEZON (CEFOPERAZONE) (INJ) 1G | Lần | 57,000 | 57,000 |
35 | TTA35 | HYDROCORTISON (INJ) 100MG | Lần | 13,314 | 13,314 |
36 | TTA36 | MOBIC (MELOXICAM) 15MG/1.5ML | Lần | 21,945 | 21,945 |
37 | TTA37 | NƯỚC CẤT PHA TIÊM 5ML | Lần | 683 | 683 |
38 | TTA38 | PMS-PANTOPRAZOLE IV 40MG | LỌ | 65,550 | 65,550 |
39 | TTA39 | TAXIBIOTIC (CEFOTAXIME) 1G | LỌ | 12,390 | 12,390 |
40 | TTA40 | ZIDIMBIOTIC (CEFTAZIDIM) 2G | LỌ | 54,600 | 54,600 |
41 | TTA41 | MOBIC 15mg | Lần | 80,000 | |
42 | TTA42 | Nataplex 1 chai | Lần | 300,000 | |
43 | TTA43 | Laroscorbin 500mg | Ống | 80,000 | |
44 | TTA44 | Buscopan 20mg | Lần | 70,000 | |
45 | TTA45 | Piracetam 1g | Lần | 100,000 | |
46 | TTA46 | Trọn gói Buscoban 10mg | Lần | 50,000 | |
47 | TTA47 | Voltaren 75mg | Lần | 80,000 | |
48 | TTA48 | Ceftriaxone sodium 1g | Lọ | 200,000 | |
49 | TTA49 | Pipolphen 50mg/2ml | Lần | 70,000 | |
50 | TTA50 | Noo tropyl 1g | Lần | 100,000 | |
51 | TTA55 | Hydrocortison 0,1g | Lần | 80,000 | |
52 | TTA56 | VAT | Lần | 100,000 | |
53 | TTA57 | Natri 0.9% 500ml | chai | 35,000 | |
54 | TTA58 | Atropin 0,25mg | Lần | 100,000 | |
55 | TTA116 | Natri 0.9% 100ml | chai | 10,000 | |
56 | TTA117 | Trọn gói Pantaprazol 40mg/100ml | Lần | 200,000 | |
57 | TTA118 | Tavanic 250mg | Chai | 400,000 | |
58 | TTA119 | Furosemid 20mg | Ống | 50,000 | |
59 | TTA120 | Zidimbiotic (Ceftazidime) 2g | Lo | 230,000 | |
60 | TTA121 | Adrenalin 1mg | Ống | 30,000 | |
61 | TTA122 | Cyclonamine 12.5% | Ống | 120,000 | 321,000 |
62 | TTA123 | Propara 450mg | Lần | 80,000 | |
63 | TTA124 | Vitamin K1 | Lần | 80,000 | |
64 | TTA125 | Alvessin 10E 250ml | Chai | 250,000 | |
65 | TTA126 | Laroscorbin 1000mg | Ống | 90,000 | |
66 | TTA127 | Calcium gluconat 10ml | Ống | 100,000 | |
67 | TTA128 | Nataplex 500ml | Chai | 250,000 | |
68 | TTA129 | Neoamiyu 200ml | Bịch | 175,000 | |
69 | TTA130 | Amikacin 500mg/ml | Lọ | 180,000 | |
70 | TTA131 | Ceftraxone 1g | Ống | 30,000 | |
71 | TTA132 | Taxibiotic (Cefotaxime) 1g | Lọ | 180,000 | |
72 | TTA133 | Fefalgan 1gr/100ml | Lần | 100,000 | |
73 | TTA134 | Pantoprazol 40mg | Lần | 200,000 | |
74 | TTA135 | Nootropyl 1g | Lần | 80,000 | |
